Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites.
| Naam sector / CAO | Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven | |
| Looptijd CAO | 1 januari 2008 t/m 31 maart 2010 | |
| Actualiteiten | ||
| Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen | 01-07-2008: | 1,75% salarisverhoging |
| dec-2008: | eindejaarsuitkering | |
| 01-01-2009: | 1,75% salarisverhoging | |
| 01-07-2009: | 1,50% salarisverhoging | |
| dec-2009: | eindejaarsuitkering | |
| 01-01-2010: | 1,50% salarisverhoging | |
| 01-03-2010: | 0,50% salarisverhoging | |
| Documenten / CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoord / loonschalen | CAO bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven 2008-2010 | |
| Principe akkoord CAO dakdekkers 2008-2010 | ||
| CAO bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven 2006-2008 | ||
| Premies | ||
| Links | Vebidak | |
Gerelateerde artikelen
Er zijn nog geen gerelateerde artikelen aangegeven
















0 Reacties