Loontabellen Dakdekkers per 1 oktober 2010.
Garantielonen
Vorenstaande in acht genomen kunnen de garantielonen alsmede de kostenvergoedingen per 1 oktober 2010 als volgt worden weergegeven:
Funktiegroep 1: weekloon 470,00, uurloon 11,75
Funktiegroep 2: weekloon 497,60, uurloon 12,44
Funktiegroep 3: weekloon 525,60, uurloon 13,14
Funktiegroep 4: weekloon 554,00, uurloon 13,85
Funktiegroep 5: weekloon 582,00, uurloon 14,55
Garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleiding.
Leeftijd 18 jaar: weekloon 303,20, uurloon 7,58
Leeftijd 19 jaar: weekloon 354,80, uurloon 8,87
Leeftijd 20 jaar: weekloon 442,40, uurloon 11,06
Leeftijd 21 jaar: weekloon en uurloon conform funktiegroep 2
Garantielonen voor jeugdigen zonder diploma vakopleiding.
Leeftijd 16 jaar: weekloon 200,40, uurloon 5,01
Leeftijd 17 jaar: weekloon 223,20, uurloon 5,58
Leeftijd 18 jaar: weekloon 248,80, uurloon 6,22
Leeftijd 19 jaar: weekloon 278,80, uurloon 6,97
Leeftijd 20 jaar: weekloon 368,80, uurloon 9,22
Leeftijd 21 jaar: weekloon 415,60, uurloon 10,39
Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector. - 1e halfjaar:
Leeftijd 16 jaar: weekloon 134,80, uurloon 3,37
Leeftijd 17 jaar: weekloon 152,80, uurloon 3,82
Leeftijd 18 jaar: weekloon 174,00, uurloon 4,35
Leeftijd 19 jaar: weekloon 198,80, uurloon 4,97
Leeftijd 20 jaar: weekloon 242,80, uurloon 6,07
Leeftijd 21 jaar: weekloon 281,60, uurloon 7,04
Leeftijd 22 jaar e.o.: weekloon 362,80, uurloon 9,07
2e halfjaar
Leeftijd 16 jaar: weekloon 156,80, uurloon 3,92
Leeftijd 17 jaar: weekloon 176,40, uurloon 4,41
Leeftijd 18 jaar: weekloon 198,80, uurloon 4,97
Leeftijd 19 jaar: weekloon 225,20, uurloon 5,63
Leeftijd 20 jaar: weekloon 284,80, uurloon 7,12
Leeftijd 21 jaar: weekloon 326,40, uurloon 8,16
Leeftijd 22 jaar e.o.: weekloon 398,40, uurloon 9,96
Kostenvergoedingen in €:
Fiets: 0,95
Bromfiets/snorfiets: 1,21 > 25 km 0,06
Motor: 0,21
Werkkleding: 1,10
Schoeisel: 0,61
Toeslag slopen: 0,36
Autokostenvergoeding:
* de werknemer die alleen naar het werk reist 0,31
* de werknemer die met 1 collega reist 0,32
* de werknemer die met 2 collega's reist 0,37
* de werknemer die met 3 of meer collega's reist 0,39
Bron: Vebidak
Datum: 01 okt 2010
Gerelateerde artikelen
















0 Reacties